АРС Smart UPS RT 1000 (SURT1000XLI)
Время автономной работы в зависимости от конфигурации
| Модель и количество батарей | Типичное значение времени автономной работы при |
|---|---|
50 Вт (~70 ВА) |
|
| SURT1000XLI | 1 hrs 56 mins |
| SURT1000XLI + (1)SURT48XLBP | 7 hrs 50 mins |
| SURT1000XLI + (2)SURT48XLBP | 14 hrs 9 mins |
| SURT1000XLI + (3)SURT48XLBP | 20 hrs 44 mins |
| SURT1000XLI + (4)SURT48XLBP | 27 hrs 29 mins |
| SURT1000XLI + (5)SURT48XLBP | 34 hrs 23 mins |
| SURT1000XLI + (6)SURT48XLBP | 41 hrs 24 mins |
| SURT1000XLI + (8)SURT48XLBP | 55 hrs 43 mins |
| SURT1000XLI + (10)SURT48XLBP | 70 hrs 21 mins |
