ИБП Powercom
SMART KING PRO
SKP 500A / SKP 700A / SKP 1000A / SKP 1250A / SKP 1500A / SKP 2000A / SKP 3000A
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ИБП - Входной шнур питания
- Выходной шнур питания
- Соединительный телефонный кабель
- Коммуникационный USB-кабель
- CD-ROM с бесплатным ПО
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Источники бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного сигнала. AVR с функцией повышения и понижения напряжения (функции Boost/buck). Полный микропроцессорный контроль. Холодный старт, защита от молнии и перепадов напряжения, защита от короткого замыкания и перегрузок. Автоматическая подзарядка, индикация замены батареи, автоматическая диагностика и проверка батарей. Все модели имеют порт USB для связи с компьютером.
| Модель | SKP-500A | SKP-700A | SKP-1000A | SKP-1250A | SKP-1500A | SKP-2000A | SKP-3000A | |
| Входные параметры | Мощность | 500 ВА / 300 Вт | 700 ВА / 420 Вт | 1000 ВА / 600 Вт | 1250 ВА / 750 Вт | 1500 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1200 Вт | 3000 ВА / 1800 Вт |
| Напряжение | 220 В, 230 В, 240 В, ±25%, 1-фазное | |||||||
| Частота | 50 или 60 Гц ±10% (автоопределение) | 50 или 60 Гц ±5% (автоопределение) | ||||||
| Выходные параметры | Напряжение (работа от батарей) | Синусоидальное напряжение, 220В ±5% от номинала | ||||||
| Частота (резервный режим) | 50 или 60 Гц ±0.5% | |||||||
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального. | |||||||
| Защита и фильтрация | Защита от всплесков напряжения | 320 Джоулей 2мс | ||||||
| Защита устройств | плавкий предохранитель | автоматический возвращаемый предохранитель | ||||||
| Защита от помех в сети EMI/RFI фильтром |
Затухание 10 дБ на 0,15 МГц, 50 дБ на 30 МГц | |||||||
| Защита от перегрузки | автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течении 20 секунд или 125% в течение 2 секунд. | |||||||
| Время переключения на батареи | 2-4 миллисекунды, включая время обнаружения | |||||||
| Защита от короткого замыкания | При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки. | |||||||
| Батареи | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания. | "горячая замена", свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания., с увеличенным временем работы | |||||
| Среднее время подзарядки, ч | 4 ( до 90% от полной емкости ) |
|||||||
| Защита | Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены батареи | |||||||
| Время работы от батарей |
10 - 30 минут (зависит от нагрузки) | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 90 мин | ||
| Физические характеристики | Вес нетто, кг | 6.2 | 6.7 | 15,9 | 16,1 | 16.3 | 16.4 | 19.5 |
Размеры Ш x Г x В |
97 x 320 x 135 | 135 x 360 x 170 | 170x 450x 226 | |||||
| Сигнализация | Работа от батарей | 1 раз в четыре секунды | ||||||
| Недостат. заряд аккумулятора (низкий заряд батареи) | 1 раз в секунду | |||||||
| Перегрузка | Непрерывный звуковой сигнал | |||||||
| Интерфейс | RS-232 | нет | состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | |||||
| USB | состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | |||||||
| Сухие контакты | нет | Передача сигнала об отключении напряжения и низкого заряда батарей, отключение по сигналу компьютера | ||||||
| SNMP | нет | да | ||||||
| Выходные разетки | 3 IEC320 c резервным питанием + 2 IEC320 с фильтрацией | 8 IEC320 c резервным питанием | 6 IEC320 c резер-вным пи-танием | |||||
| Условия работы и содержания | Эксплуатация |
Высота 3500 метров над уровнем моря, Влажность: 0%-95% (без конденсации), температура: 0-40 °C | ||||||
| Шум |
<40дБА (1м от поверхности) | <45дБА (1м от поверхности) | ||||||
| Максимальная высота | 15000 м | |||||||
* только в моделях BNT(1000AP и выше)
** только в моделях BNT(xxxAP)