Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Yuasa серии RE

Серия RE, срок службы 9 лет.
Аккумуляторы серии RE Применяются в устройствах с повышенными требованиями к надежности. Благодаря специальным технологиям удалось достичь максимального срока службыдля аккумуляторов данного класса.
Модельный ряд
| Модель | Напр. (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) | Тип клемм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 1,95 | Нож F2 |
| RE7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,75 | Нож F2 |
| RE12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 4,15 | Нож F2 |
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током до напряжения 1.75В/элемент
| Модель | 1 мин | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5-12 | 24,4 | 15,6 | 12,5 | 9,1 | 7,7 | 6,6 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
| RE7-12 | 34,2 | 21,8 | 17,4 | 12,7 | 10,8 | 9,3 | 7,4 | 5,7 | 4,7 | 3,5 |
| RE12-12 | 58,6 | 37,3 | 29,9 | 21,8 | 18,6 | 15,9 | 12,7 | 9,8 | 8,0 | 6,0 |

