Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1233
Аккумуляторы Delta серия DTM
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 1233 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.
Характеристики DELTA DTM 1233
Номинальное напряжение: 12 вольт
Номинальная емкость: 33 Ач
Конструкция батареи DELTA DTM 1233
Компонент | материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Контейнер | ABS |
| Крышка | ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики аккумуляторной батареи DELTA DTM 1233
Число элементов | 6 |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (3.3А, 10.5В). | 33Ач |
5 часовой разряд (5.82 А, 10.5В) | 29.1Ач |
1 часовой разряд (21.6А, 9.6В) | 21.6Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 10 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 330А(5с) |
Ток короткого замыкания | 850А |
Циклический режим |
|
Напряжение | 14.4-14.7В |
Макс, зарядный ток | 9.9А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим |
|
Напряжение | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности DELTA DTM 1233
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 115 | 73.9 | 57.7 | 34.4 | 21.6 | 9.08 | 6.10 | 3.40 |
1.65V | 109 | 70.2 | 54.8 | 33.3 | 21.4 | 8.89 | 6.04 | 3.40 |
1.70V | 101 | 66.5 | 52.6 | 32.3 | 21.1 | 8.70 | 5.93 | 3.40 |
1.75V | 93.4 | 62.8 | 49.7 | 31.2 | 20.8 | 8.50 | 5.82 | 3.30 |
1.80V | 86.2 | 59.1 | 47.6 | 30.9 | 20.5 | 8.31 | 5.68 | 3.20 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 215 | 150 | 112 | 71.8 | 53.6 | 43.7 | 24.2 | 17.7 | 11.7 |
1.65V | 200 | 142 | 108 | 69.6 | 52.5 | 43.0 | 23.8 | 17.5 | 11.6 |
1.70V | 185 | 133 | 103 | 67.5 | 51.4 | 42.3 | 23.3 | 17.3 | 11.5 |
1.75V | 170 | 125 | 99.2 | 65.3 | 50.4 | 41.5 | 22.9 | 17.0 | 11.4 |
1.80V | 160 | 116 | 95.0 | 63.0 | 49.3 | 40.8 | 22.4 | 16.8 | 11.4 |

