Аккумуляторная батарея DELTA DTM 12150
Аккумуляторы Delta серия DTM
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 12150 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.
Характеристики DELTA DTM 12150
Номинальное напряжение: 12 вольт
Номинальная емкость: 150 Ач
Конструкция батареи DELTA DTM 12150
Компонент | материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики аккумуляторной батареи DELTA DTM 12150
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). | 150Ач |
5 часовой разряд (0.1 ЗА, 10.5В) | 127Ач |
1 часовой разряд (0.45А, 9.6В) | 99Ач |
Внутреннее сопротивление |
|
Полностью заряженной батареи (25°С) | 3.7мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 1000А(5с) |
Ток короткого замыкания | 2700А |
Циклический режим | 14.5-14.9В |
Макс, зарядный ток | 45А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности DELTA DTМ 12150
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 432 | 337 | 274 | 158 | 99.0 | 39.6 | 26.9 | 15.54 |
1.65V | 402 | 317 | 259 | 154 | 97.0 | 38.7 | 26.5 | 1540 |
1.70V | 372 | 297 | 246 | 149 | 95.1 | 37.9 | 26.0 | 15.22 |
1.75V | 342 | 277 | 232 | 143 | 92.2 | 37.1 | 25.4 | 15.00 |
1.80V | 307 | 255 | 219 | 140 | 89.2 | 36.0 | 25.0 | 14.76 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 738 | 588 | 483 | 314 | 214 | 195 | 109 | 75.7 | 51.9 |
1.65V | 708 | 559 | 466 | 304 | 210 | 192 | 107 | 74.8 | 51.6 |
1.70V | 662 | 529 | 449 | 295 | 205 | 189 | 105 | 73.9 | 51.2 |
1.75V | 616 | 501 | 430 | 286 | 200 | 184 | 103 | 73.0 | 50.9 |
1.80V | 567 | 470 | 410 | 276 | 196 | 178 | 102 | 71.8 | 50.4 |

