Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1207
Аккумуляторы Delta серия DTM
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 1207 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.
Характеристики DELTA DTM 1207
Номинальное напряжение: 12 вольт
Номинальная емкость: 7 Ач
Конструкция батареи DELTA DTM 1207
Компонент | материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики аккумуляторной батареи DELTA DTM 1207
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). | 7Ач |
5 часовой разряд (0.1 ЗА, 10.5В) | 5.8Ач |
1 часовой разряд (0.45А, 9.6В) | 4.8Ач |
Внутреннее сопротивление |
|
Полностью заряженной батареи (25°С) | 22мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 105А(5с) |
Ток короткого замыкания | 350А |
Циклический режим | 14.5-14.9В |
Макс, зарядный ток | 2.1А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности DELTA DTМ 1207
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 30.0 | 18.8 | 15.3 | 8.50 | 4.80 | 1.88 | 1.29 | 0.73 |
1.65V | 28.4 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 4.63 | 1.82 | 1.25 | 0.72 |
1.70V | 26.8 | 17.0 | 13.9 | 7.86 | 4.44 | 1.76 | 1.20 | 0.71 |
1.75V | 25.2 | 16.0 | 13.2 | 7.56 | 4.25 | 169 | 1.16 | 0.70 |
1.80V | 23.5 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 4.04 | 1.64 | 1.12 | 0.69 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 53.3 | 35.8 | 28.1 | 15.5 | 11.8 | 9.30 | 5.13 | 3.68 | 2.38 |
1.65V | 50.7 | 34.0 | 27.0 | 14.9 | 11.3 | 8.90 | 5.02 | 3.59 | 2.34 |
1.70V | 48.1 | 32.2 | 25.9 | 14.3 | 10.8 | 8.53 | 4.89 | 3.49 | 2.30 |
1.75V | 45.6 | 30.4 | 24.8 | 13.7 | 10.4 | 8.28 | 4.73 | 3.38 | 2.25 |
1.80V | 43.1 | 28.6 | 23.8 | 13.2 | 10.0 | 7.90 | 4.58 | 3.27 | 2.19 |

