APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Russia (PH6VT3-RS)
Надежная защита от всплесков напряжения домашних / офисных компьютеров и электронной аппаратуры
Надежная защита от всплесков напряжения домашних / офисных компьютеров и электронной аппаратуры.
Включает: Телефонный кабель длиной 1,8 м (2), 60-см. коаксиальный кабель, руководство пользователя
(PH6VT3-RS)
Технические характеристики
Выход |
|
|---|---|
| Число розеток | 6 |
| Тип розеток | CEE 7 Schuko |
Входной |
|
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 45 - 55 Hz Тип |
| Тип входного соединения | Schuko CEE 7/7P |
| Максимальный ток в линии на фазу | 10A |
| Длина шнура | 2.44 метр |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
|
|---|---|
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 2030 Джоули |
| Рейтинг рассеиваемой мощности eP-Joule | 2500 |
| Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц) | 50 дБ |
| Пиковый ток между фазами | 26 кА |
| Пиковый ток между фазой и землей | 48 кА |
| Защита линий передачи данных | Разделительный фильтр на две четырехпроводных телефонных линии с гнездами RJ-11 с защитой модема / факс-аппарата / DSL-модема,Защита кабельного модема / видеоаппаратуры |
| Защита линий передачи данных (только для множественных линий) | 1-4 RJ11 / 3-6 RJ45 |
| Рейтинг по остаточному уровню напряжения | < 700 |
Физические |
|
|---|---|
| Масса нетто | 1.10 КГ |
| Максимальная высота | 305.00 mm |
| Максимальная ширина | 122.00 mm |
| Максимальная глубина | 42.00 mm |
| Масса брутто | 1.16 КГ |
| Высота в упаковке | 311.00 mm |
| Ширина в упаковке | 211.00 mm |
| Глубина в упаковке | 52.00 mm |
| Единицы измерения характеристик упаковки | 12.00 |
| Габариты упаковки | 25.8 X 9 X 13 дюймы |
| Масса упаковки | 32.00 фунтов |
| Коды | SCC 1073130422374 7 |
| Цвет | Антрацит |
Окружающей среды |
|
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-15000 метр |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
Соответствие |
|
|---|---|
| Соответствие требованиям | CE |
| Стандартная гарантия | 5 лет |
